مشخصات کلی
| بخش | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Redmi 15C |
| سیستمعامل | Android 15 با رابط HyperOS |
| چیپست | برای نسخه 4G: MediaTek Helio G81 Ultra برای نسخه 5G: MediaTek Dimensity 6300 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت یا 256 گیگابایت |
| رم | معمولاً 4 گیگابایت (و شاید نسخههای بالاتر) |
| کارت حافظه | امکان ارتقاء via microSD (تا حد زیادی تا 1 ترابایت) |
نمایشگر
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نوع پنل | IPS LCD / IPS TFT |
| رزولوشن | HD+ یعنی 1600 × 720 پیکسل |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی حداکثر | ~ 810 نیت |
| نسبت بدنه به نمایشگر | تقریباً 81-84٪ |
| مقاومت در برابر گرد و غبار / رطوبت | گواهی IP64 |
دوربین
| بخش | مشخصات |
|---|---|
| دوربین عقب | دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل + دوربین کمکی (جزئیات کم) |
| دوربین جلویی | ۸ مگاپیکسل |
| سایر امکانات دوربین | فوکوس خودکار، هوش مصنوعی در بهبود تصویر |
باتری و شارژ
ابعاد و وزن
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ابعاد | 173.16 × 81.07 × 8.20 میلیمتر |
| وزن | ~ 205 گرم |
امکانات ارتباطی و حسگرها
-
پشتیبانی از 4G / LTE (در نسخه 4G)
-
در نسخه 5G پشتیبانی از اینترنت نسل پنجم
-
وای-فای، بلوتوث، GPS، NFC در برخی بازارها
-
حسگر اثر انگشت در کناره (Side-mounted fingerprint)
-
مقاوم در برابر گرد و غبار / پاشش آب (IP64)





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.