📱 مشخصات کلی iPhone 13
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2021 |
| بدنه | فریم آلومینیومی، جلو و پشت شیشهای (Ceramic Shield) |
| ابعاد / وزن | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر / 174 گرم |
| نمایشگر | 6.1 اینچ Super Retina XDR OLED، رزولوشن 2532×1170، روشنایی تا 800 نیت (HDR تا 1200 نیت) |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز (ثابت) |
| پردازنده | Apple A15 Bionic – 6 هستهای با گرافیک 4 هستهای |
| رم و حافظه داخلی | رم 4 گیگابایت / حافظه داخلی: 128 / 256 / 512 گیگابایت (بدون microSD) |
| دوربین اصلی (پشت) | دوگانه: 12MP اصلی (f/1.6) + 12MP اولتراواید (f/2.4) |
| دوربین سلفی | 12MP (f/2.2)، پشتیبانی از حالت پرتره، Night Mode و فیلمبرداری 4K |
| فیلمبرداری | 4K با نرخهای 24/30/60fps، قابلیت HDR، Dolby Vision، حالت سینمایی (Cinematic Mode) |
| سیستمعامل | iOS 15 در زمان عرضه (قابل ارتقا به iOS 17 و بالاتر) |
| باتری | عملکرد بسیار خوب – حدود 19 ساعت پخش ویدیو (ظرفیت تقریبی ~3240mAh) |
| شارژ | شارژ سریع 20 وات (50٪ در حدود 30 دقیقه)، پشتیبانی از MagSafe و شارژ بیسیم Qi |
| امنیت | Face ID |
| مقاومت | IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
✅ نکات مثبت
-
طراحی زیبا و مقاوم
-
نمایشگر با کیفیت بالا (رنگها، روشنایی و HDR خوب)
-
عملکرد بسیار سریع A15 Bionic
-
باتری نسبت به نسل قبل بهتر شده
-
دوربینهای دقیق با کیفیت عکس و فیلم بالا
❌ نکات منفی
-
نرخ تازهسازی فقط 60 هرتز (بر خلاف مدلهای Pro)
-
فاقد لنز تلهفوتو یا LiDAR
-
بدون حسگر اثر انگشت (فقط Face ID)





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.