📱 مشخصات کلی iPhone 14
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2022 |
| مدلها | iPhone 14 (پایه)، iPhone 14 Plus، iPhone 14 Pro، iPhone 14 Pro Max |
| بدنه | فریم آلومینیومی، پشت و جلو شیشهای (Ceramic Shield) |
| ابعاد و وزن | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm، وزن 172 گرم |
| نمایشگر | 6.1 اینچ Super Retina XDR OLED، رزولوشن 2532×1170 پیکسل |
| پردازنده (چیپست) | A15 Bionic (همانند iPhone 13 Pro) – 6 هستهای |
| رم و حافظه داخلی | رم 6 گیگابایت، حافظه داخلی 128 / 256 / 512 گیگابایت (بدون پشتیبانی از microSD) |
| دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل اصلی + 12 مگاپیکسل اولتراواید |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، با فوکوس خودکار |
| فیلمبرداری | تا 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه |
| سیستمعامل | iOS 16 (قابل ارتقاء به نسخههای بالاتر) |
| باتری | عملکرد بسیار خوب – حدود 20 ساعت پخش ویدیو (ظرفیت دقیق توسط اپل اعلام نمیشود) |
| شارژ | شارژ سریع 20 وات (50٪ در حدود 30 دقیقه)، پشتیبانی از MagSafe و شارژ بیسیم Qi |
| قابلیتهای دیگر | Face ID، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار (IP68)، پشتیبانی از eSIM (در برخی کشورها فقط eSIM) |
✅ نکات مثبت
-
طراحی زیبا و مقاوم
-
عملکرد قوی پردازنده A15
-
دوربین با کیفیت و قابلیتهای نرمافزاری خوب (مثل حالت سینمایی)
-
پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت از سوی اپل
❌ نکات منفی
-
نرخ تازهسازی 60 هرتز (برخلاف مدلهای Pro که 120 هرتز هستند)
-
تغییرات کم نسبت به iPhone 13 از نظر طراحی و سختافزار
-
قیمت نسبتاً بالا برای امکانات مشابه با نسل قبلی





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.