📱 مشخصات کلی iPhone 14 Pro Max
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2022 |
| بدنه | فریم استیل ضد زنگ، پشت شیشهای (Ceramic Shield) |
| ابعاد / وزن | 160.7 × 77.6 × 7.9 میلیمتر / 240 گرم |
| نمایشگر | 6.7 اینچ LTPO Super Retina XDR OLED / رزولوشن 2796×1290 / روشنایی تا 2000 نیت |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز (ProMotion) |
| پردازنده | Apple A16 Bionic / 6 هستهای / فناوری 4 نانومتر |
| رم و حافظه | رم 6 گیگابایت / حافظه داخلی: 128 / 256 / 512 گیگابایت / 1 ترابایت |
| دوربین پشت | سهگانه: 48MP اصلی + 12MP اولتراواید + 12MP تلهفوتو (زوم اپتیکال 3x) + اسکنر LiDAR |
| دوربین سلفی | 12MP با فوکوس خودکار |
| فیلمبرداری | تا 4K@60fps، حالت سینمایی و اکشن مود |
| باتری | حدود 29 ساعت پخش ویدیو (ظرفیت ~4323mAh) |
| شارژ | شارژ سریع 20 وات / بیسیم MagSafe |
| ویژگیهای خاص | Dynamic Island، Face ID، SOS ماهوارهای، ضدآب IP68، ضبط ProRes و Dolby Vision |
🔁 تفاوت نسخه اکتیو با آکبند
| مورد | اکتیو شده | آکبند |
|---|---|---|
| باز شده؟ | بله (فعالسازی اولیه انجام شده) | خیر |
| وضعیت گارانتی | ممکن است زمان گارانتی گذشته باشد یا کم شده باشد | گارانتی کامل از روز اول |
| ارزش خرید | ارزانتر از آکبند | گرانتر |
| بررسی سلامت | نیاز به چک کردن باتری، درصد سلامت و سایر جزئیات دارد | مطمئن و بدون استفاده قبلی |
ا





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.